麻布フラット
6.4
万円/管理費等-
- 敷/礼 12.8万円/6.4万円
- 間取り ワンルーム
- 広さ 11.96m2
- 階建 3階/5階建
- 向き 西
- 築年数 築41年
- 種別 マンション
- 構造 鉄筋コン
- 住所 東京都港区麻布十番2
-
交通
東京メトロ南北線/麻布十番駅 歩2分都営大江戸線/赤羽橋駅 歩11分東京メトロ日比谷線/六本木駅 歩18分
特徴ピックアップ
部屋の特徴
-
-
2階以上
-
-
-
エアコン
-
-
オートロック
-
情報の見方
基本情報
初期費用を知りたい| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | - |
| 敷金(保証金) | 12.8万円 |
| 礼金(敷引・償却金) | 6.4万円 |
| 間取り/専有面積 | ワンルーム/11.96m2 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン |
| 築年/築年月 | 築41年/1985年8月 |
| 階建 | 3階/5階建 |
| 向き | 西 |
| 入居日 | 即 |
| 契約期間 | 普通借家 2年 |
| 住所 | 東京都港区麻布十番2 |
| 周辺環境 | 成城石井麻布十番店(スーパー)まで197m セブンイレブン麻布十番駅前店(コンビニ)まで92m 叙々苑麻布十番店(飲食店)まで39m |
| 契約期間 | 普通借家 2年 |
PRポイント
その他物件情報
| 物件備考 | 契約者以外建物立ち入り禁止 申込時面談有 短期違約金有 更新事務手数料新賃料の25%(税別) |
|---|---|
| 敷金積み増し | - |
| ほか初期費用 | - |
| ほか諸費用 | - |
| 仲介手数料 | - |
| 損保 | 要 |
| 特優賃 | - |
| 保証人代行 | 必加入 |
| 保証人代行会社 | その他 |
| 保証人代行詳細 | 保証会社利用必 初回保証料総賃料の50%継続保証料年1万円 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026-06-21 |
| 更新日 | 2026/07/06 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | (株)DC.21 |
|---|---|
| 免許番号 | 東京都知事(2)第95423号/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟/(公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
| 問い合わせ番号 | 03-5446-5831 |
| 店舗住所 | 東京都港区麻布十番2-21-6 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |